Subscribe to RSS
DOI: 10.1055/a-0877-0273
DRG-Update – Frühjahr 2019
Kommission für Medizinische Klassifikation und Gesundheitsökonomie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS)Publication History
Publication Date:
09 April 2019 (online)

- 
                     
                     Aufwertung bei ESD und EFTR S. 522 
- 
                     
                     Fehlende Daten für die Direkte Cholangioskopie S. 523 
- 
                     
                     Personalkostenzuordnung weiterhin unplausibel S. 525 
| Inhalt | |
| Einleitung | 521 | 
| DRG – Diagnosis Related Groups | 521 | 
| Endoskopisch | 521 | 
| Gleichstellung transduodenale und transgastrale Nekrosektomie am Pankreas | 521 | 
| Gleichstellung der ESD am Rektum mit der ESD am Dickdarm | 522 | 
| Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) | 522 | 
| Nicht-endoskopisch | 522 | 
| Gleichstellung des hepatorenalen Syndroms mit dem akuten Nierenversagen | 522 | 
| DRG-Anträge, die aufgrund fehlender oder inkonsistenter Daten vom InEK nicht umgesetzt wurden | 522 | 
| Direkte Cholangio-Pankreatikoskopie | 523 | 
| Radiofrequenzablation und photodynamische Therapie am Gallengang | 523 | 
| Retrograde diagnostische ERCP und ERCP bei anatomischer Besonderheit | 523 | 
| DRG-Anträge auf Basis von neuen ICD-Kodes in 2019 | 524 | 
| Verschiebung von ICD-Kodes für Varizen am Darm in die MDC 06 (DRG Gxxx) | 524 | 
| Verschiebung der mechanischen Komplikationen und Infektionen bei gastrointestinalen Prothesen in die MDC 06 und 07 (DRG Gxxx/Hxxx) | 524 | 
| CCL-Änderungen für die Blutung am Ösophagus | 525 | 
| Zusammenfassung und Ausblick | 525 | 
| Disclaimer | 526 | 
| Autoren | 526 | 
 
     
      
    